ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»
Данные по отгрузке нефтепродуктов
Нефтепродукт Вес
за 01-31.10.2025 за 01.01-31.10.2025
БЕНЗИН АИ-92-К4 60 397,257 675 028,700
БЕНЗИН АИ-92-К4 (АЗС) 28 774,150 254 372,757
БЕНЗИН АИ-95-К4 61 635,973 398 705,421
БЕНЗИН АИ-98-К4 1 759,425 20 538,230
Бензины 152 566,805 1 348 645,108
ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РТ-ВС 19 597,403 179 758,204
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ДТ-Л-К4, сорт С 56 899,749 453 638,461
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ДТ-Л-К4, сорт С (АЗС) 50 929,788 429 866,280
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ДТ-Л-К4, сорт С (СХТП) 22 753,384 307 912,712
Летнее 130 582,921 1 191 417,453
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ МЕЖСЕЗОННОЕ ДТ-Е-К4, сорт Е (СХТП) 15 197,056 23 548,381
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ МЕЖСЕЗОННОЕ ДТ-Е-К4, сорт Е (АЗС) 19 909,503 145 441,711
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ МЕЖСЕЗОННОЕ ДТ-Е-К4, сорт Е 55 531,100 342 636,055
Межсезонное 90 637,659 511 626,147
Топливо дизельное 221 220,580 1 703 043,600
МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ 100, 2,50 % ЗОЛЬНЫЙ, 25 12 925,581 81 764,473
МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ 100, 3,00 % ЗОЛЬНЫЙ, 25 185 435,404
Мазут 12 925,581 267 199,877
ПБТ 6 062,020 62 080,480
Бутан 11 746,830 114 847,280
Газы 17 808,850 176 927,760
БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ БНД 10 480,980 96 208,890
БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ БНД 100/130 37 190,960 254 527,130
Дорожный 47 671,940 350 736,020
БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ БНК- 2 346,110
Битумы 47 671,940 353 082,130
Кокс нефтяной марка А Вид II 26 101,100 242 239,726
СЕРА СОРТ 9998 4 804,214 44 962,563
Итого 502 696,473 4 315 858,968