Описание объявления
Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский Нефтехимический Завод» (электронный адрес www.pnhz.kz, почтовый адрес: 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1) объявляет о проведении аукциона.
Перечень товаров, реализуемых способом аукциона (договор, форма заявки с перечнем необходимых документов– в приложении):
| Лот № | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Начальная (стартовая) цена в тенге без НДС | Начальная (стартовая) стоимость в тенге без НДС | Шаг увеличения в тенге | 
| 1 | DVD SAMSUNG BD-C 6900 (BLU-RAY) | шт | 1 | 17 892 | 17 892 | 179 | 
| 2 | Аппаpат 'Явь-1' | шт | 1 | 153 216 | 153 216 | 1532 | 
| 3 | БРА | шт | 1 | 6 677 | 6 677 | 67 | 
| 4 | Вентилятор POLARIS PSF 40 (VIOLET) | шт | 1 | 1 391 | 1 391 | 14 | 
| 5 | Вентилятор POLARIS PSF 40 (VIOLET) | шт | 1 | 1 497 | 1 497 | 15 | 
| 6 | Вентилятор POLARIS PSF 40 (VIOLET) | шт | 1 | 1 591 | 1 591 | 16 | 
| 7 | Вентилятор POLARIS PSF 40 (VIOLET) | шт | 1 | 1 676 | 1 676 | 17 | 
| 8 | Вентилятор POLARIS PSF 40 (VIOLET) | шт | 1 | 1 753 | 1 753 | 18 | 
| 9 | Вентилятор POLARIS PSF 40 (VIOLET) | шт | 1 | 1 823 | 1 823 | 18 | 
| 10 | Вентилятор POLARIS PSF 40 (VIOLET) | шт | 1 | 1 887 | 1 887 | 19 | 
| 11 | Вентилятор POLARIS PSF 40 (VIOLET) | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 12 | Вентилятор POLARIS PSF 40 (VIOLET) | шт | 1 | 1 999 | 1 999 | 20 | 
| 13 | Вентилятор POLARIS PSF 40 (VIOLET) | шт | 1 | 2 049 | 2 049 | 20 | 
| 14 | Витрина | шт | 1 | 281 797 | 281 797 | 2818 | 
| 15 | Водоумягчитель Vortmax VSD 12 | шт | 1 | 14 772 | 14 772 | 148 | 
| 16 | гардероб 2340х1600х2500 | шт | 1 | 172 048 | 172 048 | 1720 | 
| 17 | Гардеробная | шт | 1 | 116 776 | 116 776 | 1168 | 
| 18 | гардеробная 1290х550х2200 | шт | 1 | 39 496 | 39 496 | 395 | 
| 19 | Гладильная доска RORETS PRIMERA | шт | 1 | 2 900 | 2 900 | 29 | 
| 20 | Диван | шт | 1 | 124 930 | 124 930 | 1249 | 
| 21 | Диван | шт | 1 | 14 608 | 14 608 | 146 | 
| 22 | Диван | шт | 1 | 191 313 | 191 313 | 1913 | 
| 23 | Диван 3+1+1мм ПИТСБУРГ 311 | шт | 1 | 84 831 | 84 831 | 848 | 
| 24 | Диван-кровать | шт | 1 | 9 528 | 9 528 | 95 | 
| 25 | Домашний кинотеатр SAMSUNG HT-BD7255R | шт | 1 | 78 692 | 78 692 | 787 | 
| 26 | Домашний кинотеатр SAMSUNG HT-D5530KRU | шт | 1 | 29 311 | 29 311 | 293 | 
| 27 | Домашний кинотеатр SAMSUNG HT-D5530KRU | шт | 1 | 27 846 | 27 846 | 278 | 
| 28 | Домашний кинотеатр Samsung HT-E8000 | шт | 1 | 43 114 | 43 114 | 431 | 
| 29 | Домашний кинотеатр SONY BDV-E880 | шт | 1 | 29 311 | 29 311 | 293 | 
| 30 | Дорожка "Империал" 1.5х5м | шт | 1 | 15 931 | 15 931 | 159 | 
| 31 | Журнальный стол | шт | 1 | 25 965 | 25 965 | 260 | 
| 32 | ||||||
| 33 | Журнальный столик | шт | 1 | 30 268 | 30 268 | 303 | 
| 34 | Ингалятор компрессорный С28 COMPARI (Небулайзер) | шт | 1 | 13 580 | 13 580 | 136 | 
| 35 | Ингаляционная система PARI MASTER в к-те (084G6300 | шт | 1 | 47 563 | 47 563 | 476 | 
| 36 | Ингаляционная система PARI SINUS в к-те (028G1000) | шт | 1 | 30 366 | 30 366 | 304 | 
| 37 | Картина | шт | 1 | 54 675 | 54 675 | 547 | 
| 38 | Картина " Девушки" | шт | 1 | 98 036 | 98 036 | 980 | 
| 39 | Картина "Скачки" | шт | 1 | 98 036 | 98 036 | 980 | 
| 40 | Ковер "Империал" 2х3м | шт | 1 | 10 241 | 10 241 | 102 | 
| 41 | Ковер "Империал" 3х5м | шт | 1 | 27 310 | 27 310 | 273 | 
| 42 | Ковер 1.5х2.3 | шт | 1 | 36 144 | 36 144 | 361 | 
| 43 | Ковер 1.6х2.3 м | шт | 1 | 22 761 | 22 761 | 228 | 
| 44 | Ковер 1х1,5 | шт | 1 | 3 238 | 3 238 | 32 | 
| 45 | Ковер 1х1,5 | шт | 1 | 3 238 | 3 238 | 32 | 
| 46 | Ковер 1х1,5 | шт | 1 | 3 238 | 3 238 | 32 | 
| 47 | Ковер 1х1,5 | шт | 1 | 13 554 | 13 554 | 136 | 
| 48 | Ковер 1х1,5 | шт | 1 | 13 554 | 13 554 | 136 | 
| 49 | Ковер 2,5*3,5 | шт | 1 | 72 288 | 72 288 | 723 | 
| 50 | Ковер 2.5х3.5м | шт | 1 | 54 192 | 54 192 | 542 | 
| 51 | Ковер 2.5х3.5м | шт | 1 | 54 192 | 54 192 | 542 | 
| 52 | Ковер 2.95х5 | шт | 1 | 28 741 | 28 741 | 287 | 
| 53 | Ковер 2.95х5 | шт | 1 | 28 741 | 28 741 | 287 | 
| 54 | Ковер 3*4 | шт | 1 | 105 420 | 105 420 | 1054 | 
| 55 | Ковер 3*5 | шт | 1 | 14 156 | 14 156 | 142 | 
| 56 | Ковер 3х5м | шт | 1 | 27 419 | 27 419 | 274 | 
| 57 | Ковер полушерстяной 1.2х1.8М | шт | 1 | 2 551 | 2 551 | 26 | 
| 58 | Ковер полушерстяной 1.2х1.8М | шт | 1 | 2 551 | 2 551 | 26 | 
| 59 | Ковер шелк 1.2х1.0 м | шт | 1 | 15 174 | 15 174 | 152 | 
| 60 | Ковер шелк 1.2х1.0 м | шт | 1 | 15 174 | 15 174 | 152 | 
| 61 | Ковер шелковый 2.5х5м | шт | 1 | 33 463 | 33 463 | 335 | 
| 62 | Ковер шелковый 2х3М | шт | 1 | 8 149 | 8 149 | 81 | 
| 63 | Ковровая дорожка | шт | 1 | 15 445 | 15 445 | 154 | 
| 64 | Комод с зеркалом | шт | 1 | 341 301 | 341 301 | 3413 | 
| 65 | Комплект штор | шт | 1 | 46 061 | 46 061 | 461 | 
| 66 | Комплект штор | шт | 1 | 46 061 | 46 061 | 461 | 
| 67 | Комплект штор Блек-аут | шт | 1 | 6 179 | 6 179 | 62 | 
| 68 | Контейнер металлический для хранения боя ртутных термометров, лаимп и приборов с крышкой | шт | 1 | 190 343 | 190 343 | 1903 | 
| 69 | Контейнер металлический для хранения и транспортировки люминесцентных ламп ЛБ-40 с крышкой | шт | 1 | 43 266 | 43 266 | 433 | 
| 70 | Кресло | шт | 1 | 223 644 | 223 644 | 2236 | 
| 71 | Кресло | шт | 1 | 223 644 | 223 644 | 2236 | 
| 72 | Кровать | шт | 1 | 614 249 | 614 249 | 6142 | 
| 73 | Кровать массажная CGM-3500 | шт | 1 | 258 874 | 258 874 | 2589 | 
| 74 | Кровать односпальная | шт | 1 | 29 863 | 29 863 | 299 | 
| 75 | Лавочка 1.5*0.5*0.6м. | шт | 1 | 5 568 | 5 568 | 56 | 
| 76 | Лавочка 2.4*0.7*0.6м | шт | 1 | 5 810 | 5 810 | 58 | 
| 77 | Лавочка 2.4*0.7*0.6м | шт | 1 | 5 810 | 5 810 | 58 | 
| 78 | Лавочка 2*0.5*0.7 м | шт | 1 | 12 175 | 12 175 | 122 | 
| 79 | Массажный прибор 24 Вольт | шт | 1 | 584 794 | 584 794 | 5848 | 
| 80 | Матрац 1800х2000 | шт | 1 | 31 679 | 31 679 | 317 | 
| 81 | МАТРАЦ СОМFОRТ Н/ПР 90*200 | шт | 1 | 6 693 | 6 693 | 67 | 
| 82 | Машина ручная подметальная | шт | 1 | 66 551 | 66 551 | 666 | 
| 83 | Машинка для аэрации почвы LE-540 для обработки поч | шт | 1 | 39 483 | 39 483 | 395 | 
| 84 | Мебель | шт | 1 | 195 719 | 195 719 | 1957 | 
| 85 | Мебель | шт | 1 | 195 719 | 195 719 | 1957 | 
| 86 | Мебель | шт | 1 | 195 719 | 195 719 | 1957 | 
| 87 | Микpоволновая печь 'Шиваки' | шт | 1 | 2 920 | 2 920 | 29 | 
| 88 | Микроволновая печь Samsung GE712AR | шт | 1 | 5 840 | 5 840 | 58 | 
| 89 | Модемная стойка | шт | 1 | 13 500 | 13 500 | 135 | 
| 90 | Модуль нижний МН-02 700х400х700мм - 2 чамсть | шт | 1 | 25 479 | 25 479 | 255 | 
| 91 | Монитор ЖК 24" HP COMPAD LA2405X | шт | 1 | 7 438 | 7 438 | 74 | 
| 92 | Монитор ЖК 24" HP COMPAD LA2405X | шт | 1 | 7 438 | 7 438 | 74 | 
| 93 | МОНИТОР ЖК 24" НР СОМРАD LА2405Х | шт | 1 | 5 987 | 5 987 | 60 | 
| 94 | Моющий пылесос KARCHER PUZZI 300 (насадка для мягк | шт | 1 | 209 596 | 209 596 | 2096 | 
| 95 | Музыкальный центр SAMSUNG MM D 330 | шт | 1 | 26 451 | 26 451 | 265 | 
| 96 | МФУ А4 HP LASERJET PRO M1132 | шт | 1 | 36 965 | 36 965 | 370 | 
| 97 | МФУ А4 НР LАSЕRJЕТ РRО М1132 | шт | 1 | 31 463 | 31 463 | 315 | 
| 98 | Мягкий уголок | шт | 1 | 46 784 | 46 784 | 468 | 
| 99 | Мягкий уголок ММ Оакланд 311 | шт | 1 | 255 817 | 255 817 | 2558 | 
| 100 | Обогреватель ZASS ZRL07 FIN/D FAN | шт | 1 | 9 988 | 9 988 | 100 | 
| 101 | Обогреватель ZASS ZRL07 FIN/D FAN | шт | 1 | 9 998 | 9 998 | 100 | 
| 102 | Обогреватель ZASS ZRL07 FIN/D FAN | шт | 1 | 10 008 | 10 008 | 100 | 
| 103 | Обогреватель POLARIS PRE C 0720 HF | шт | 1 | 7 235 | 7 235 | 72 | 
| 104 | Обогреватель POLARIS PRE C 0720 HF | шт | 1 | 7 241 | 7 241 | 72 | 
| 105 | Обогреватель POLARIS PRE C 0720 HF | шт | 1 | 7 246 | 7 246 | 72 | 
| 106 | Обогреватель POLARIS PRE C 0720 HF | шт | 1 | 7 252 | 7 252 | 73 | 
| 107 | Обогреватель POLARIS PRE C 0720 HF | шт | 1 | 7 257 | 7 257 | 73 | 
| 108 | Обогреватель POLARIS PRE C 0720 HF | шт | 1 | 7 263 | 7 263 | 73 | 
| 109 | Обогреватель POLARIS PRE C 0720 HF | шт | 1 | 7 268 | 7 268 | 73 | 
| 110 | Обогреватель POLARIS PRE C 0720 HF | шт | 1 | 7 273 | 7 273 | 73 | 
| 111 | Обогреватель POLARIS PRE C 0720 HF | шт | 1 | 7 278 | 7 278 | 73 | 
| 112 | Обогреватель POLARIS PRE C 0720 HF | шт | 1 | 7 283 | 7 283 | 73 | 
| 113 | Обогреватель масляный | шт | 1 | 6 747 | 6 747 | 67 | 
| 114 | Обогреватель масляный | шт | 1 | 6 750 | 6 750 | 68 | 
| 115 | Обогреватель масляный | шт | 1 | 6 754 | 6 754 | 68 | 
| 116 | Обогреватель масляный | шт | 1 | 6 758 | 6 758 | 68 | 
| 117 | Обогреватель масляный | шт | 1 | 6 762 | 6 762 | 68 | 
| 118 | Обогреватель масляный | шт | 1 | 6 765 | 6 765 | 68 | 
| 119 | Обогреватель масляный | шт | 1 | 6 769 | 6 769 | 68 | 
| 120 | обувница | шт | 1 | 102 618 | 102 618 | 1026 | 
| 121 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 122 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 123 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 124 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 125 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 126 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 127 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 128 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 129 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 130 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 131 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 132 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 133 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 134 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 135 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 136 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 137 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 138 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 139 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 140 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 141 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 142 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 143 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 144 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 145 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 146 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 147 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 148 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 149 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 150 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 151 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 152 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 153 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 154 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 155 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 156 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 157 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 158 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 159 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 160 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 161 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 162 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 163 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 164 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 165 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 166 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 167 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 168 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 169 | ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 | шт | 1 | 680 | 680 | 7 | 
| 170 | Парафинонагреватель Каскад-15 | шт | 1 | 86 782 | 86 782 | 868 | 
| 171 | Парогенератор | шт | 1 | 31 263 | 31 263 | 313 | 
| 172 | Печь пароконвекционная XEVC-0511-E1R | шт | 1 | 574 000 | 574 000 | 5740 | 
| 173 | Плита электрическая CANDY CEE5620W | шт | 1 | 14 528 | 14 528 | 145 | 
| 174 | Подставка под системный блок 0.06*0.48*0.18 | шт | 1 | 2 502 | 2 502 | 25 | 
| 175 | Подставка под системный блок 0.06*0.48*0.18 | шт | 1 | 2 502 | 2 502 | 25 | 
| 176 | Подставка под цветочные горшки D=0.36 м | шт | 1 | 215 | 215 | 2 | 
| 177 | Портьера | шт | 1 | 21 143 | 21 143 | 211 | 
| 178 | Портьера | шт | 1 | 21 143 | 21 143 | 211 | 
| 179 | Портьера | шт | 1 | 21 143 | 21 143 | 211 | 
| 180 | Прибор BTL-5000 COMBI для комбинированной физиотер | шт | 1 | 3 135 000 | 3 135 000 | 31350 | 
| 181 | Прибор BTL-5000 COMBI для комбинированной физиотер | шт | 1 | 3 135 000 | 3 135 000 | 31350 | 
| 182 | Принтер лазерный A4 HP LaserJet Pro 400 M401dn (CF278A) | шт | 1 | 15 786 | 15 786 | 158 | 
| 183 | ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ А4 НР LАSЕRJЕТ РRО 400 М401А | шт | 1 | 11 892 | 11 892 | 119 | 
| 184 | Прихожая | шт | 1 | 155 441 | 155 441 | 1554 | 
| 185 | прихожая 1620х600х2500 | шт | 1 | 184 967 | 184 967 | 1850 | 
| 186 | пуф | шт | 1 | 30 766 | 30 766 | 308 | 
| 187 | Пуфик | шт | 1 | 2 739 | 2 739 | 27 | 
| 188 | Радиотелефон PANASONIC с зарядным устройством | шт | 1 | 7 042 | 7 042 | 70 | 
| 189 | Радиотелефон PANASONIC с зарядным устройством | шт | 1 | 7 021 | 7 021 | 70 | 
| 190 | Радиотелефон PANASONIC с зарядным устройством | шт | 1 | 7 021 | 7 021 | 70 | 
| 191 | Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый РБ-06 " | шт | 1 | 40 200 | 40 200 | 402 | 
| 192 | Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый РБ-06 " | шт | 1 | 40 200 | 40 200 | 402 | 
| 193 | Светодиодный LED-экран | шт | 1 | 3 911 171 | 3 911 171 | 39112 | 
| 194 | Скамейка 0.46х0.49х2.26м | шт | 1 | 4 653 | 4 653 | 47 | 
| 195 | Скамейка 0.46х0.49х2.26м | шт | 1 | 4 653 | 4 653 | 47 | 
| 196 | Стеллаж разборный | шт | 1 | 38 841 | 38 841 | 388 | 
| 197 | Стеллаж разборный | шт | 1 | 38 841 | 38 841 | 388 | 
| 198 | Стеллаж разборный | шт | 1 | 38 841 | 38 841 | 388 | 
| 199 | Стеллаж разборный | шт | 1 | 38 841 | 38 841 | 388 | 
| 200 | Стеллаж разборный | шт | 1 | 38 841 | 38 841 | 388 | 
| 201 | Стеллаж разборный | шт | 1 | 38 841 | 38 841 | 388 | 
| 202 | Стеллаж разборный | шт | 1 | 38 841 | 38 841 | 388 | 
| 203 | Стеллаж разборный | шт | 1 | 38 841 | 38 841 | 388 | 
| 204 | Стеллаж разборный | шт | 1 | 38 841 | 38 841 | 388 | 
| 205 | стенка 1450х400х1600 | шт | 1 | 68 705 | 68 705 | 687 | 
| 206 | Стол | шт | 1 | 53 197 | 53 197 | 532 | 
| 207 | Стол | шт | 1 | 175 754 | 175 754 | 1758 | 
| 208 | Стол журнальный 1100х600х400 | шт | 1 | 124 662 | 124 662 | 1247 | 
| 209 | Стол компьютерный 1600х750х700мм | шт | 1 | 13 058 | 13 058 | 131 | 
| 210 | Стол компьютерный 1600х750х700мм | шт | 1 | 13 058 | 13 058 | 131 | 
| 211 | Стол компьютерный 1600х750х700мм | шт | 1 | 13 058 | 13 058 | 131 | 
| 212 | Стол круглый KRISTOB 3 STAND.-VA | шт | 1 | 4 077 | 4 077 | 41 | 
| 213 | Стол обеденный 4000х1400х750мм | шт | 1 | 98 159 | 98 159 | 982 | 
| 214 | Стол письменный 1180х750х650 | шт | 1 | 11 009 | 11 009 | 110 | 
| 215 | Столик | шт | 1 | 4 258 | 4 258 | 43 | 
| 216 | Столик журнальный 100*60*55см | шт | 1 | 5 860 | 5 860 | 59 | 
| 217 | Стул | шт | 1 | 60 234 | 60 234 | 602 | 
| 218 | Стул | шт | 1 | 60 234 | 60 234 | 602 | 
| 219 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 220 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 221 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 222 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 223 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 224 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 225 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 226 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 227 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 228 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 229 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 230 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 231 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 232 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 233 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 234 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 235 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 236 | Стул | шт | 1 | 25 889 | 25 889 | 259 | 
| 237 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 238 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 239 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 240 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 241 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 242 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 243 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 244 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 245 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 246 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 247 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 248 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 249 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 250 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 251 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 252 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 253 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 254 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 255 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 256 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 257 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 258 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 259 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 260 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 261 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 262 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 263 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 264 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 265 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 266 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 267 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 268 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 269 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 270 | Стулья черные | шт | 1 | 1 945 | 1 945 | 19 | 
| 271 | Сушильная доска | шт | 1 | 1 370 | 1 370 | 14 | 
| 272 | Сушуар на напольном штативе | шт | 1 | 36 372 | 36 372 | 364 | 
| 273 | Сушуар на напольном штативе | шт | 1 | 36 372 | 36 372 | 364 | 
| 274 | Телевизор LED LG 55LA660V | шт | 1 | 249 012 | 249 012 | 2490 | 
| 275 | Телевизор LED SAMSUNG LE40C5000QW 40.16:9 1920X108 | шт | 1 | 58 497 | 58 497 | 585 | 
| 276 | Телевизор LED Samsung UE32F5000AKXKZ | шт | 1 | 57 996 | 57 996 | 580 | 
| 277 | Телевизор LED Samsung UE32F5000AKXKZ | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 278 | Телевизор LED Samsung UE32F5000AKXKZ | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 279 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 280 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 281 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 282 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 283 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 284 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 285 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 286 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 287 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 288 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 289 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 290 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 291 | Телевизор LED Samsung UE40EH6037K | шт | 1 | 77 996 | 77 996 | 780 | 
| 292 | Телевизор SAMSUNG UE-40D6100SW | шт | 1 | 68 247 | 68 247 | 682 | 
| 293 | Телевизор SAMSUNG UE-40D6100SW | шт | 1 | 68 247 | 68 247 | 682 | 
| 294 | Телевизор SAMSUNG UE-40D6100SW | шт | 1 | 68 247 | 68 247 | 682 | 
| 295 | Телевизор SAMSUNG UE-40D6100SW | шт | 1 | 68 247 | 68 247 | 682 | 
| 296 | Телевизор SAMSUNG UE-40D6100SW | шт | 1 | 68 247 | 68 247 | 682 | 
