Қызмет атауы | Өлшем бірлігі |
Бірлік үшін бағасы, теңге (ҚҚС есептемегенде) |
Енгізілген күні |
Электр энергиясын беру | кВтч | 0,37 | 01.03.2022 по 28.02.2023 |
0,408 | 01.03.2023 по 29.02.2024 | ||
Жылу энергиясын беру | Гкал | 172,50 | 01.03.2022 по 28.02.2023 |
190,15 | 01.03.2023 по 29.02.2024 | ||
Шаруашылық ауыз суын беру | м3 | 213,43 | 01.05.2021 |
232,71 | 01.08.2022 | ||
Техникалық суды беру | м3 | 100,25 | с 01.12.2021 |
113,34 | с 01.02.2023 по 31.01.2024 | ||
Ағынды суларды бұру | м3 | 101,42 | 01.09.2021 |
126,76 | с 01.02.2023 по 31.01.2024 |
Табиғи монополиялар субъектісі ретінде «ПМХЗ» ЖШС қызметінің қорытындылары бойынша есеп
2023
«ПМХЗ» ЖШС қызметтеріне тарифтік сметаның орындалу барысы туралы ақпарат
ОТС 2023
ОТС 2020
ОТС 2021
«ПМХЗ» ЖШС қызметтеріне тарифтік сметаларды орындау барысы туралы ақпарат
«ПМХЗ» ЖШС-тің бос және қолжетімді қуаттылықтар туралы ақпарат
2023 жылғы 5 қаңтардан жағдай бойынша «ПМХЗ» ЖШС құрылыстарының қуаты:
р/с № | Құрылыстар атауы | Мекенжайы |
Регламенттік лимит, м3/сағат |
Нақты қуаты |
Қалдық қуаты* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ағынды суларды тазалау құрылыстарының I жүйесі | Химкомбинат к-сі, 1 | 470 | 426 | 44 |
2 | Ағынды суларды тазалау құрылыстарының IІ жүйесі | Химкомбинат к-сі, 1 | 230 | 204 | 26 |
* Ескертпе:
Ағымдағы жылы 12 айдағы ең жоғары (максималды) нақты шығыстар:
- Кәріздің 1 жүйесі бойынша 650 м3/сағ. дейін;
- Кәріздің 2 жүйесі бойынша 300 м3/сағ. дейін құрайды.
Шаруашылық-ауыз су беру бойынша «ПМХЗ» ЖШС-ның бос қуаты туралы ақпарат-сағатына 100 м3, техникалық су беру бойынша сағатына 100 м3.
Қазіргі уақытта электр және жылу энергиясын беру бойынша бос және қолжетімді қуаттар жоқ.
№ п/п | Наименования | Марка | Пропускная способность, ед. | Загружена при max, ед. | Свободная, ед. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЛЭП-161 | АС-300 | 710, А | 480, А | 230, А |
2 | ЛЭП-162 | АС-300 | 710, А | 480, А | 230, А |
3 | П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-1 | ТРДН-63000/110/6кВ | 63, МВА | 63, МВА | 0 |
4 | П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-2 | ТРДН-63000/110/6кВ | 63, МВА | 63, МВА | 0 |
5 | КЛ-6кВ от ГПП до РП-080 | ААШв 3*185 | 275, А | 210, А | 65, А |
6 | КЛ-6кВ от ТЭЦ до РП-220 | ААБвУ 3*240 | 314, А | 150, А | 164, А |
7 | КЛ-6кВ от ГПП до РП-070 | ААШв 3*120 | 218, А | 200, А | 18, А |
8 | РП-080 | РУ-6кВ | 28 ячеек, шт. | 24 ячеек, шт. | 4 ячеек, шт. |
9 | РП-220 | РУ-6кВ | 15 ячеек, шт. | 10 ячеек, шт. | 5 ячеек, шт. |
10 | РП-070 | РУ-6кВ | 30 ячеек, шт. | 26 ячеек, шт. | 4 ячеек, шт. |
Сыртқы сумен жабдықтау сұлбалары
Информация о ходе исполнения инвестиционных программ ТОО «ПНХЗ»
Финансовая отчетность